TARIF DES INSCRIPTIONS - SAISON 2025 / 2026
HORS REMISES PARTICULIERES (Familles nombreuses, Réduction QF, ...)
| COURS | ANNEE DE NAISSANCE | LICENCE* | ADHESION | COTISATION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEIL JUDO | 2020/2021 | 52 € | 50 € | 53 € | 155 € |
|
POUSSINETS |
2018/2019 | 52 € | 50 € | 58 € | 160 € |
| POUSSINS | 2016/2017 | 52 € | 50 € | 68 € | 170 € |
| BENJAMINS | 2014/2015 | 52 € | 50 € | 68 € | 170 € |
| MINIMES | 2012/2013 | 52 € | 60 € | 73 € | 185 € |
| JUDO | 2011 et avant | 52 € | 60 € | 93 € | 205 € |
| JUJITSU | 2013 et avant | 52 € | 60 € | 73 € | 185 € |
| TAÏSO | Adulte | 52 € | 60 € | 53 € | 165 € |
| TAÏSO SANTE | Adulte | 52 € | 80 € | 123 € | 255 € |
| TAÏSO SANTE | Adulte | 52 € | 40 € | 63 € | 155 € |
FORFAIT STAGE POUR 1 JOUR : 15,00 €
*La licence inclue la licence FranceJudo et les cotisations Ligue des Pays de la Loire et Comité départemental de judo
sportsregions
