TARIF DES INSCRIPTIONS - SAISON 2024 / 2025
HORS REMISES PARTICULIERES (Familles nombreuses, Réduction QF, ...)
COURS | ANNEE DE NAISSANCE | LICENCE* | ADHESION | COTISATION | TOTAL |
EVEIL JUDO | 2019/2020 | 47,00 € | 50,00 € | 53,00 € | 150,00 € |
POUSSINETS | 2017/2018 | 47,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 155,00 € |
POUSSINS | 2015/2016 | 47,00 € | 50,00 € | 68,00 € | 165,00 € |
BENJAMINS | 2013/2014 | 47,00 € | 50,00 € | 68,00 € | 165,00 € |
MINIMES | 2011/2012 | 47,00 € | 60,00 € | 73,00 € | 180,00 € |
JUDO ADO & ADULTES | 2010 et avant | 47,00 € | 60,00 € | 93,00 € | 200,00 € |
JUJITSU | ADO/ADULTE | 47,00 € | 60,00 € | 73,00 € | 180,00 € |
TAÏSO | ADULTE | 47,00 € | 60,00 € | 53,00 € | 160,00 € |
TAÏSO Adapté | ADULTE | 47,00 € | 80,00 € | 123,00 € | 250,00 € |
TAÏSO Adapté | ACCOMPAGNANT | 47,00 € | 40,00 € | 63,00 € | 150,00 € |
Option jujitsu | 25,00 € | ||||
Option Taïso | 17,00 € |
FORFAIT STAGE POUR 1 JOUR : 15,00 €
*La licence inclue la licence FFJDA et les cotisations Ligue des Pays de la Loire et Comité départemental de judo