TARIF DES INSCRIPTIONS - SAISON 2022 / 2023
HORS REMISES PARTICULIERES (Familles nombreuses, Réduction QF, ...)
COURS | ANNEE DE NAISSANCE | LICENCE* | ADHESION | COTISATION | TOTAL |
EVEIL JUDO | 2017/2018 | 46,00 € | 50,00 € | 44,00 € | 140,00 € |
POUSSINETS | 2015/2016 | 46,00 € | 50,00 € | 49,00 € | 145,00 € |
POUSSINS | 2013/2014 | 46,00 € | 50,00 € | 59,00 € | 155,00 € |
BENJAMINS 1ère année | 2012 | 46,00 € | 50,00 € | 59,00 € | 155,00 € |
BENJAMINS 2ème année | 2011 | 46,00 € | 60,00 € | 64,00 € | 170,00 € |
MINIMES | 2009/2010 | ||||
JUDO ADO & ADULTES | 2008 et avant | 46,00 € | 60,00 € | 84,00 € | 190,00 € |
JUJITSU | ADO/ADULTE | 46,00 € | 60,00 € | 64,00 € | 170,00 € |
TAÏSO | ADULTE | 46,00 € | 60,00 € | 44,00 € | 150,00 € |
Option jujitsu | 24,00 € | ||||
Option Taïso | 16,00 € |
FORFAIT STAGE POUR 1 JOUR : 13,00 €
*La licence inclue la licence FFJDA et les cotisations Ligue des Pays de la Loire et Comité départemental de judo