TARIF DES INSCRIPTIONS - SAISON 2020 / 2021
COURS | ANNEE DE NAISSANCE | LICENCE* | ADHESION | COTISATION | TOTAL |
BABY JUDO 1 | 2015/2016 | 45,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 140,00 € |
BABY JUDO 2 | |||||
ECOLE | 2014 | 45,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 145,00 € |
POUSSINETS | 2013 | ||||
POUSSINS | 2011/2012 | 45,00 € | 50,00 € | 53,00 € | 148,00 € |
BENJAMINS | 2009/2010 | 45,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 165,00 € |
MINIMES | 2007/2008 | ||||
JUDO ADO & ADULTES | 2006 et avant | 45,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 185,00 € |
JUJITSU | ADO/ADULTE | 45,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 165,00 € |
TAÏSO | ADULTE | 45,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 145,00 € |
Option jujitsu | 24,00 € | ||||
Option Taïso | 16,00 € |
FORFAIT STAGE POUR 1 JOUR : 13,00 €